IGI 4.06 I-SI2 Pear Diamond
1
/
の
2
MIA
IGI 4.06 I-SI2 Pear Diamond
IGI 4.06 I-SI2 Pear Diamond
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
見積もり
予約するにはログインしてください| Parcel | PK2770-02 | Culet | - |
| Shape | Pear | Girdle Percent | - |
| Weight | 4.06 | Girdle Condition | Faceted |
| Color | I | Crown Angle | 33.5 |
| Clarity | SI2 | Crown Height | 14.5 |
| Cut | - | Pavillion Angle | 38.5 |
| Polish | - | Pavillion Depth | 41 |
| Symmetry | - | Depth | 59.5 |
| Location | London | Table | 56 |
| Measurements | 14.57x8.84x5.26 | Fluor. | - |
| Girdle | Medium - Slightly Thick | Lab | IGI |
| Certificate # | 480175426 | Certificate Link | 証明書リンク |
共有する
