HRD 5.02 I-VS2 Cushion Diamond
1
/
の
1
MIA
HRD 5.02 I-VS2 Cushion Diamond
HRD 5.02 I-VS2 Cushion Diamond
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
見積もり
予約するにはログインしてくださいParcel | GM-0645 | Culet | - |
Shape | Cushion | Girdle Percent | 3 |
Weight | 5.02 | Girdle Condition | Faceted |
Color | I | Crown Angle | - |
Clarity | VS2 | Crown Height | 8.5 |
Cut | - | Pavillion Angle | - |
Polish | EX | Pavillion Depth | 55 |
Symmetry | G | Depth | 67 |
Location | Israel | Table | 69 |
Measurements | 10.38x9.63x6.43 | Fluor. | - |
Girdle | Medium | Lab | HRD |
Certificate # | 170001471677 | Certificate Link | 証明書リンク |
共有する
