HRD 5.02 I-VS2 Cushion Diamond
1
/
の
1
MIA
HRD 5.02 I-VS2 Cushion Diamond
HRD 5.02 I-VS2 Cushion Diamond
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
見積もり
予約するにはログインしてくださいParcel | GM-0592 | Culet | - |
Shape | Cushion | Girdle Percent | 1 |
Weight | 5.02 | Girdle Condition | Faceted |
Color | I | Crown Angle | - |
Clarity | VS2 | Crown Height | 8.5 |
Cut | - | Pavillion Angle | - |
Polish | VG | Pavillion Depth | 59.5 |
Symmetry | G | Depth | 69.1 |
Location | Israel | Table | 71 |
Measurements | 10.02x9.81x6.78 | Fluor. | - |
Girdle | Very Thin | Lab | HRD |
Certificate # | 170001460888 | Certificate Link | 証明書リンク |
共有する
