HRD 10.03 L-VVS1 Pear Diamond
1
/
の
1
MIA
HRD 10.03 L-VVS1 Pear Diamond
HRD 10.03 L-VVS1 Pear Diamond
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
見積もり
予約するにはログインしてくださいParcel | P9306 | Culet | - |
Shape | Pear | Girdle Percent | 5 |
Weight | 10.03 | Girdle Condition | Faceted |
Color | L | Crown Angle | - |
Clarity | VVS1 | Crown Height | 12 |
Cut | - | Pavillion Angle | - |
Polish | EX | Pavillion Depth | 43.5 |
Symmetry | VG | Depth | 60.6 |
Location | Hong Kong | Table | 58 |
Measurements | 19.36x11.92x7.22 | Fluor. | - |
Girdle | Medium | Lab | HRD |
Certificate # | 170001442965 | Certificate Link | 証明書リンク |
共有する
