GIA 8.04 U-V-VS2 Oval Diamond
1
/
の
3
MIA
GIA 8.04 U-V-VS2 Oval Diamond
GIA 8.04 U-V-VS2 Oval Diamond
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
見積もり
予約するにはログインしてくださいParcel | PK3908-01 | Culet | NONE |
Shape | Oval | Girdle Percent | - |
Weight | 8.04 | Girdle Condition | Faceted |
Color | U-V | Crown Angle | - |
Clarity | VS2 | Crown Height | - |
Cut | - | Pavillion Angle | - |
Polish | VG | Pavillion Depth | - |
Symmetry | VG | Depth | 64.6 |
Location | Hong Kong | Table | 60 |
Measurements | 14.5x10.68x6.9 | Fluor. | - |
Girdle | Very Thick - Extremely Thick | Lab | GIA |
Certificate # | 2225590233 | Certificate Link | 証明書リンク |
共有する


