GIA 5.02 H-SI1 Pear Diamond
1
/
の
3
MIA
GIA 5.02 H-SI1 Pear Diamond
GIA 5.02 H-SI1 Pear Diamond
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
見積もり
予約するにはログインしてくださいParcel | PHK-0115 | Culet | NONE |
Shape | Pear | Girdle Percent | - |
Weight | 5.02 | Girdle Condition | Faceted |
Color | H | Crown Angle | - |
Clarity | SI1 | Crown Height | - |
Cut | - | Pavillion Angle | - |
Polish | EX | Pavillion Depth | - |
Symmetry | VG | Depth | 64 |
Location | Hong Kong | Table | 62 |
Measurements | 15.72x9.06x5.8 | Fluor. | - |
Girdle | Medium - Very Thick | Lab | GIA |
Certificate # | 2225436357 | Certificate Link | 証明書リンク |
共有する


