GIA 5.01 E-VS2 Cushion Diamond
1
/
の
3
MIA
GIA 5.01 E-VS2 Cushion Diamond
GIA 5.01 E-VS2 Cushion Diamond
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
見積もり
予約するにはログインしてくださいParcel | GM-0187 | Culet | NONE |
Shape | Cushion | Girdle Percent | - |
Weight | 5.01 | Girdle Condition | Faceted |
Color | E | Crown Angle | - |
Clarity | VS2 | Crown Height | - |
Cut | - | Pavillion Angle | - |
Polish | VG | Pavillion Depth | - |
Symmetry | G | Depth | 74.9 |
Location | Israel | Table | 61 |
Measurements | 9.25x9.06x6.79 | Fluor. | Blue |
Girdle | Thin - Very Thick | Lab | GIA |
Certificate # | 15041395 | Certificate Link | 証明書リンク |
共有する


