1
/
の
2
MIA
GIA 0.51 U-V-VS2 Pear Diamond
GIA 0.51 U-V-VS2 Pear Diamond
通常価格
¥169,568 JPY
通常価格
セール価格
¥169,568 JPY
単価
/
あたり
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
受取状況を読み込めませんでした
Parcel | PP8409-32 | Culet | NONE |
Shape | Pear | Girdle Percent | - |
Weight | 0.51 | Girdle Condition | Faceted |
Color | U-V | Crown Angle | - |
Clarity | VS2 | Crown Height | - |
Cut | - | Pavillion Angle | - |
Polish | VG | Pavillion Depth | - |
Symmetry | G | Depth | 50.9 |
Location | London | Table | 62 |
Measurements | 6.83x4.76x2.42 | Fluor. | Blue |
Girdle | Slightly Thick - Extremely Thick | Lab | GIA |
Certificate # | 1263165889 | Certificate Link | 証明書リンク |
共有する

