EGL 5.34 G-SI2 Pear Diamond
1
/
の
1
MIA
EGL 5.34 G-SI2 Pear Diamond
EGL 5.34 G-SI2 Pear Diamond
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
見積もり
予約するにはログインしてくださいParcel | PS500-0002 | Culet | - |
Shape | Pear | Girdle Percent | - |
Weight | 5.34 | Girdle Condition | Faceted |
Color | G | Crown Angle | - |
Clarity | SI2 | Crown Height | - |
Cut | - | Pavillion Angle | - |
Polish | VG | Pavillion Depth | - |
Symmetry | VG | Depth | 64.6 |
Location | Los Angeles | Table | 56 |
Measurements | 14.85x9.89x6.39 | Fluor. | - |
Girdle | Slightly Thick | Lab | EGL |
Certificate # | 1506382530 | Certificate Link | 証明書リンク |
共有する
