EGL 5.03 D-SI2 Cushion Diamond
1
/
の
1
MIA
EGL 5.03 D-SI2 Cushion Diamond
EGL 5.03 D-SI2 Cushion Diamond
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
見積もり
予約するにはログインしてくださいParcel | CUS500-0001 | Culet | - |
Shape | Cushion | Girdle Percent | - |
Weight | 5.03 | Girdle Condition | Faceted |
Color | D | Crown Angle | - |
Clarity | SI2 | Crown Height | 11 |
Cut | - | Pavillion Angle | - |
Polish | VG | Pavillion Depth | 59 |
Symmetry | VG | Depth | 73.9 |
Location | Los Angeles | Table | 67 |
Measurements | 11.32x8.48x6.27 | Fluor. | - |
Girdle | Thick | Lab | EGL |
Certificate # | 1700267629 | Certificate Link | 証明書リンク |
共有する
