EGL 5.01 F-SI1 Cushion Diamond
1
/
の
1
MIA
EGL 5.01 F-SI1 Cushion Diamond
EGL 5.01 F-SI1 Cushion Diamond
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
見積もり
予約するにはログインしてくださいParcel | PP6369 | Culet | - |
Shape | Cushion | Girdle Percent | - |
Weight | 5.01 | Girdle Condition | Faceted |
Color | F | Crown Angle | - |
Clarity | SI1 | Crown Height | 9 |
Cut | - | Pavillion Angle | - |
Polish | VG | Pavillion Depth | 51 |
Symmetry | VG | Depth | 63 |
Location | Los Angeles | Table | 73 |
Measurements | 10.61x9.49x5.98 | Fluor. | - |
Girdle | Slightly Thick | Lab | EGL |
Certificate # | 1700364122 | Certificate Link | 証明書リンク |
共有する
