EGL 4.02 D-SI1 Cushion Diamond
1
/
の
1
MIA
EGL 4.02 D-SI1 Cushion Diamond
EGL 4.02 D-SI1 Cushion Diamond
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
見積もり
予約するにはログインしてくださいParcel | MPS-137-02 | Culet | NONE |
Shape | Cushion | Girdle Percent | 10 |
Weight | 4.02 | Girdle Condition | Faceted |
Color | D | Crown Angle | - |
Clarity | SI1 | Crown Height | 16 |
Cut | - | Pavillion Angle | - |
Polish | EX | Pavillion Depth | 44 |
Symmetry | EX | Depth | 68.9 |
Location | Los Angeles | Table | 64 |
Measurements | 9.33x8.35x5.75 | Fluor. | - |
Girdle | Thick | Lab | EGL |
Certificate # | 1700942427 | Certificate Link | 証明書リンク |
共有する
