1
/
の
1
MIA
EGL 3.29 G-SI2 Pear Diamond
EGL 3.29 G-SI2 Pear Diamond
通常価格
¥8,210,527 JPY
通常価格
セール価格
¥8,210,527 JPY
単価
/
あたり
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
受取状況を読み込めませんでした
Parcel | PS300-0002 | Culet | - |
Shape | Pear | Girdle Percent | - |
Weight | 3.29 | Girdle Condition | Faceted |
Color | G | Crown Angle | - |
Clarity | SI2 | Crown Height | 17 |
Cut | - | Pavillion Angle | - |
Polish | VG | Pavillion Depth | 42 |
Symmetry | VG | Depth | 69.7 |
Location | Los Angeles | Table | 60 |
Measurements | 12.36x7.47x5.21 | Fluor. | - |
Girdle | Thick | Lab | EGL |
Certificate # | 1700440117 | Certificate Link | 証明書リンク |
共有する
