1
/
の
1
MIA
EGL 2.03 I-SI1 Pear Diamond
EGL 2.03 I-SI1 Pear Diamond
通常価格
¥2,969,765 JPY
通常価格
セール価格
¥2,969,765 JPY
単価
/
あたり
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
受取状況を読み込めませんでした
Parcel | PS200-0011 | Culet | - |
Shape | Pear | Girdle Percent | - |
Weight | 2.03 | Girdle Condition | Faceted |
Color | I | Crown Angle | - |
Clarity | SI1 | Crown Height | 13 |
Cut | - | Pavillion Angle | - |
Polish | EX | Pavillion Depth | 39 |
Symmetry | EX | Depth | 56.9 |
Location | Los Angeles | Table | 62 |
Measurements | 11.48x7.01x3.99 | Fluor. | - |
Girdle | Thick | Lab | EGL |
Certificate # | 1601213620 | Certificate Link | 証明書リンク |
共有する
