1
/
の
1
MIA
EGL 2.01 I-SI2 Pear Diamond
EGL 2.01 I-SI2 Pear Diamond
通常価格
¥2,594,564 JPY
通常価格
セール価格
¥2,594,564 JPY
単価
/
あたり
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
受取状況を読み込めませんでした
Parcel | PS200-0015 | Culet | - |
Shape | Pear | Girdle Percent | - |
Weight | 2.01 | Girdle Condition | Faceted |
Color | I | Crown Angle | - |
Clarity | SI2 | Crown Height | 14 |
Cut | - | Pavillion Angle | - |
Polish | EX | Pavillion Depth | 42 |
Symmetry | EX | Depth | 60.5 |
Location | Los Angeles | Table | 60 |
Measurements | 10.85x7.06x4.27 | Fluor. | - |
Girdle | Medium | Lab | EGL |
Certificate # | 1700275325 | Certificate Link | 証明書リンク |
共有する
