1
/
の
1
MIA
EGL 1.06 F-SI2 Pear Diamond
EGL 1.06 F-SI2 Pear Diamond
通常価格
¥638,530 JPY
通常価格
セール価格
¥638,530 JPY
単価
/
あたり
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
受取状況を読み込めませんでした
Parcel | PS100-0107 | Culet | - |
Shape | Pear | Girdle Percent | - |
Weight | 1.06 | Girdle Condition | Faceted |
Color | F | Crown Angle | - |
Clarity | SI2 | Crown Height | 11 |
Cut | - | Pavillion Angle | - |
Polish | EX | Pavillion Depth | 39 |
Symmetry | EX | Depth | 53.7 |
Location | Los Angeles | Table | 64 |
Measurements | 8.06x6.3x3.38 | Fluor. | - |
Girdle | Medium | Lab | EGL |
Certificate # | 1506389133 | Certificate Link | 証明書リンク |
共有する
